Kampus rujukan program beasiswa & jalur mandiri. Gunakan pencarian untuk menemukan kampus yang cocok, lalu daftar—kami bantu proses sampai terima.
Kampus dengan kelas persiapan bahasa Rusia (1 tahun) untuk start cepat jalur mandiri.
Kota Yoshkar‑Ola. Cocok untuk start kelas bahasa & adaptasi biaya hidup terjangkau.
Kota Kazan. Kampus riset besar; banyak jurusan populer dan komunitas internasional.
Universitas Persahabatan Rakyat Rusia; lingkungan internasional, program beragam.
Nizhny Novgorod. Fokus sains/IT, biaya hidup relatif rendah.
Yekaterinburg. Kampus teknik kuat, jaringan industri luas.
Tomsk. Kota pelajar klasik; suasana akademik kuat.
Sebagian daftar universitas negeri yang tercakup. Peringkat berdasarkan QS (kolom terakhir) dan peringkat nasional.
No | Nama Universitas | Peringkat Rusia | QS World |
---|---|---|---|
1 | ITMO University | 4 | 359 |
2 | Ural Federal University | 5 | 335 |
3 | Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | 6 | 801 |
4 | Tomsk State University | 7 | 264 |
5 | Moscow Institute of Physics and Technology | 8 | 267 |
6 | Novosibirsk State University | 9 | 260 |
7 | Tomsk Polytechnic University | 10 | 398 |
8 | Kazan Federal University | 11 | 322 |
9 | Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University | 12 | 382 |
10 | Bauman Moscow State Technical University | 13 | 230 |
11 | RUDN University | 14 | 295 |
12 | South Ural State University | 15 | 896 |
13 | Siberian Federal University | 16 | 1001 |
14 | National Research Nuclear University MEPhI | 17 | 308 |
15 | Finance Academy under the Government of the Russian Federation | 18 | 1002 |
16 | Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod | 19 | 751 |
17 | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) | 20 | 345 |
18 | National University of Science and Technology “MISIS” | 21 | 467 |
19 | Southern Federal University | 22 | 541 |
20 | Moscow Medical Academy | 23 | 651 |
*Daftar di atas diambil dari ringkasan internal kami. Banyak universitas negeri lain juga tercakup.
Menanggung biaya kuliah + uang saku ± Rp500.000/bulan. Tidak termasuk visa, tiket, asrama, asuransi, dan kebutuhan pribadi.
Rata-rata Rp1,5–3 juta/bulan (di luar Moskow & St. Petersburg). Di Moskow/SPb sekitar Rp5–6 juta/bulan.
Umumnya 1 tahun di fakultas persiapan; jalur mandiri SPP kisaran ± Rp45 juta/tahun (kebijakan kampus bervariasi).